nekz.me

INFRA Metadata

Dumped from map files.

Overview

Map Camera Targets Corruption Targets Repair Targets Mistake Targets Geocaches Water Flow Meter Targets
infra_c1_m1_office 0 3 0 0 1 0
infra_c2_m1_reserve1 24 4 3 2 3 1
infra_c2_m2_reserve2 66 7 2 4 2 0
infra_c2_m3_reserve3 13 4 0 0 2 0
infra_c3_m1_tunnel 43 6 0 0 0 1
infra_c3_m2_tunnel2 10 6 1 3 2 0
infra_c3_m3_tunnel3 68 5 0 0 0 1
infra_c3_m4_tunnel4 84 7 1 1 1 1
infra_c4_m2_furnace 9 5 0 0 0 0
infra_c4_m3_tower 3 5 1 0 0 0
infra_c5_m1_watertreatment 20 4 2 1 2 0
infra_c5_m2_sewer 27 9 6 4 3 0
infra_c5_m2b_sewer2 22 3 0 0 0 0
infra_c6_m1_sewer3 19 1 0 0 0 0
infra_c6_m2_metro 14 6 0 3 1 0
infra_c6_m3_metroride 51 0 0 0 0 0
infra_c6_m4_waterplant 17 2 2 3 0 0
infra_c6_m5_minitrain 47 0 0 0 0 0
infra_c6_m6_central 32 3 0 0 1 0
infra_c7_m1_servicetunnel 29 6 2 4 1 0
infra_c7_m1b_skyscraper 0 3 0 0 0 0
infra_c7_m2_bunker 14 48 0 0 0 0
infra_c7_m3_stormdrain 40 3 1 1 0 0
infra_c7_m4_cistern 34 3 0 0 0 0
infra_c7_m5_powerstation 5 1 1 4 0 0
infra_c8_m1_powerstation2 50 2 2 0 1 0
infra_c8_m3_isle1 14 2 0 0 3 0
infra_c8_m4_isle2 12 4 1 2 2 0
infra_c8_m5_isle3 28 6 1 0 1 0
infra_c8_m6_business 50 5 1 0 3 0
infra_c8_m7_business2 32 1 1 0 1 0
infra_c8_m8_officeblackout 32 0 0 0 0 0
infra_c9_m1_rails 5 1 1 0 2 0
infra_c9_m2_tenements 14 10 0 0 1 0
infra_c9_m3_river 16 2 0 1 2 0
infra_c9_m4_villa 14 13 0 0 1 0
infra_c9_m5_field 54 0 0 0 1 0
infra_c10_m1_npp 32 1 0 0 0 0
infra_c10_m2_reactor 31 6 2 17 0 0
infra_c10_m3_roof 0 0 0 0 0 0
infra_c11_ending_1 0 0 0 0 0 0
infra_c11_ending_2 0 0 0 0 0 0
infra_c11_ending_3 0 0 0 0 0 0
infra_ee_binary 0 0 0 0 0 0
infra_ee_city_gates 0 0 0 0 0 0
infra_ee_cubes 0 0 0 0 0 0
infra_ee_hallway 4 0 0 0 0 0
infra_ee_wasteland 0 0 0 0 0 0
main_menu 0 0 0 0 0 0

infra_c1_m1_office

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
newspaper_corruption_01 - Yes - 2004.41 -3727.5 -2679
newspaper_corruption_02 - Yes - 1196.39 -4114.83 -2488
corrupti1 No No 64 1268 -4089 -2628

Geocaches

Target Name or ID Position
6708479 2403.88 -2210 -2586.36

infra_c2_m1_reserve1

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
bird_camera_target Yes generic 1000 2255 -4736 -3172
bird_camera_target Yes generic 1000 2275 -4814 -3172
wood_br_tr Yes generic 475 2835 -5637.14 -3429.22
wood_br_tr Yes generic 535 2832.85 -5703.71 -3427
wood_br_tr Yes generic 613 2826.2 -5902.34 -3427
wood_br_tr Yes generic 792 2836.29 -6099.12 -3419
wood_br_tr Yes generic 1024 2835.13 -6257.81 -3419
wood_br_tr Yes generic 605 2828.33 -6528.03 -3427
wood_br_tr Yes generic 764 2828.33 -6343.7 -3419
bird_camera_target Yes generic 1000 2270 -4775 -3144.67
5796234 Yes generic 300 -241 -1028 -3433
4684865 Yes crackedconcrete 310 768 987 -3292
bomb_camera_target Yes generic 188 -1624.2 -6207.52 -3222.67
2563137 Yes generic 149 2317.7 -7946.82 -3270.8
2371296 Yes silent 310 -613.948 -1260.11 -3252.5
tracks_tree_camera_target Yes generic 1028 -2272 -9084 -3198.2
908279 Yes crackedconcrete 230 -422 -9138 -3316
29063 Yes crackedconcrete 400 6.27908e-7 795 -3228
dam_camera_target Yes generic 0 -172 -10864 -3854
780006 Yes generic 476 -1072 -6664 -3111.91
643039 Yes silent 512 3307 -5221 -3358
446291 Yes generic 709 2419 -5433 -3277
190970 Yes generic 588 72 -1228 -3452
126327 Yes generic 409 -240 -1184 -3408

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
CORRUPTION_morningwoodmap Yes Yes 170 2568.25 -5220.34 -3300.03
6071355 Yes Yes 64 83 -1082 -3296
pontikkakorruptio Yes Yes 64 2359 -7904 -3266
CORRUPTION_morningwood Yes Yes 64 2586 -5207 -3343

Repair Targets

Target Name or ID Position
elevator_repair -670.768 -11325.7 -3511
REPAIR_trainlight_turnedon 1507.76 -9249.49 -3223.35
REPAIR_broken_generator_turned_off -132 -1428 -3480

Mistake Targets

Target Name or ID Position
juna_munattu -2118.84 -9075.47 -3224.21
REPAIR_working_generator_turned_off -132 -1444 -3480

Geocaches

Target Name or ID Position
6646822 1019.35 747.472 -3143.75
5243201 1526.4 -9183.72 -3197.93
4690846 -604 -3244 -3281.45

Water Flow Meter Targets

Target Name or ID Position
REPAIR_water_flow_meter_turned_on 665.895 1101.82 -3379

infra_c2_m2_reserve2

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
12514957 Yes silent 142 1311.88 8148.35 -3171.08
12076700 Yes generic 640 1372 5544 -3284
camera_elevator Yes closecall 223 7 7995 -3124
camera_elevator Yes closecall 223 -44 7992 -3124
camera_elevator Yes closecall 223 -44 7993 -3080
camera_elevator Yes closecall 223 -20 7996 -3080
camera_elevator Yes closecall 223 7 7996 -3080
log_schute Yes generic - -356 6114 -2970
log_schute Yes generic - -340 6444 -2703.68
water_drip_target Yes waterleak 350 -80 6640 -3236
water_drip_target Yes waterleak 350 -48 6608 -3236
water_drip_target Yes waterleak 350 -96 6576 -3236
water_drip_target Yes waterleak 250 -89 6593 -3149.88
water_drip_target Yes waterleak 350 -32 6672 -3236
10887424 Yes blockedpath 450 2376 7656 -3040
floor_break_target Yes generic 250 2108 1988 -3088
camera_birdtower Yes generic 400 100 3980 -2490.06
camera_birdtower Yes generic 400 104 4052 -2490.06
camera_birdtower Yes generic 400 228 4052 -2490.06
camera_birdtower Yes generic 400 224 3980 -2490.06
camera_birdtower Yes generic 400 93.146 3981.5 -2390.61
camera_birdtower Yes generic 400 144 3981.94 -2399.01
camera_birdtower Yes generic 400 188 4077.35 -2386.45
Akim_pensas_palaa Yes generic 798 1667 4967 -3184
Akim_pensas_palaa Yes generic 798 1726 5004 -3184
camera_elevator Yes closecall 223 -20 7995 -3124
dam_crack No crackedconcrete - 290.525 8509.21 -2300.66
Romu_silta_2 Yes generic 215 -995 4068 -3218
Romu_silta_2 Yes generic 215 -825 4005 -3218
Romu_silta_2 Yes generic 215 -680 3959 -3196
Romu_silta_2 Yes generic 215 -1145 4119 -3218
Romu_silta_2 Yes generic 215 -1311 4173 -3204
camera_funicular Yes closecall 639 2366 1824 -3046
9113808 Yes generic 250 1743 6247.99 -3100.51
8736398 Yes generic 158 -591 6018 -3225
Flooded_generators Yes generic 742 416 8160 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 416 7960 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 416 7830 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 576 7848 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 576 7960 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 576 8160 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 728 7840 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 728 7952 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 728 8152 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 832 7840 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 832 7952 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 832 8152 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 1000 7814 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 1000 7944 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 1000 8144 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 1128 7944 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 1128 8144 -3342
Flooded_generators Yes generic 742 304 7960 -3342
catwalk_damage Yes generic 784 944 7864 -3112
catwalk_damage Yes generic 784 584 7864 -3112
8495289 Yes generic 339 -615 6092 -3175.04
8495320 Yes generic 566 1274 8300 -3098
Akim_pensas_palaa Yes generic 798 1602.71 4920 -3184
Romu_silta Yes generic 637 -112 704 -3226
Romu_silta Yes generic 637 -8 808 -3226
Romu_silta Yes generic 637 -168 544 -3226
Romu_silta Yes generic 637 -216 392 -3226
Romu_silta Yes generic 637 -152 368 -3226
Romu_silta Yes generic 637 -100 569 -3226
8200784 Yes generic 286 699.577 1706.19 -3356.28
camera_target_trees Yes generic 1124 -3281 2961.12 -3051

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
11998799 Yes Yes 75 1288.63 7721.83 -3205.78
11342470 Yes Yes 64 1464.25 6319.4 -3114.44
sawmill_corruption2 Yes Yes 65 1600 2040 -3092
9471382 Yes Yes 64 -1636.14 3420 -3154
sawmill_corruption Yes Yes 64 1085 1635 -3210
hartman_board_corruption Yes Yes 292 1440 5784 -3069.72
hartman_tape_1_corruption - Yes - 1579.12 7457.07 -3167

Repair Targets

Target Name or ID Position
lab_pipe_target -208.376 6609.88 -3123
dam_repair 1274.69 4812.74 -3192

Mistake Targets

Target Name or ID Position
dam_electirc_mistake -55.523 7817.83 -3263
sawmill_mistake 665.898 1713 -3316.83
oh_no_you_didnt 2163 2074.8 -3065.27
dam_mistake 1290.75 4815.85 -3192

Geocaches

Target Name or ID Position
9244837 1422.87 2337.13 -3317
9094125 226.908 3679.27 -2466.19

infra_c2_m3_reserve3

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
camera_target_railing Yes generic 801 2300 -8002 -3186
camera_target_railing Yes generic 882 2300 -8114 -3186
camera_target_railing Yes generic 922 2300 -8166 -3186
camera_target_railing Yes generic 838 2300 -8054 -3186
camera_target_door Yes generic 395 -1360 -4938 -3262.51
970948 Yes generic 233 -1344 -5157 -3231
camera_target_door Yes generic 395 -1298 -4919 -3265.54
camera_target_ladder Yes generic 600 2683 -7759.85 -3201.62
camera_target_ladder Yes generic 600 2778.39 -7810.75 -2943.17
623233 Yes generic 412 -1223.14 -4928 -3239.8
555224 Yes generic 231 615 -6279 -3145
camera_target_body Yes generic 150 -949 -5148 -3292
camera_target_tunnelentrance Yes generic 600 2162 -8544 -3156

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
stash_corruption Yes Yes 110 2594.9 -6566.97 -2935.79
stash_corruption Yes Yes 110 2580 -6555.73 -2935
corruption_robin Yes Yes 64 -955 -5168 -3105
corruption_cave Yes Yes 64 -537.053 -2017.81 -3168

Geocaches

Target Name or ID Position
789331 2700.29 -7570.14 -3259.65
656974 -963 -5019 -3030

infra_c3_m1_tunnel

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 -210.981 -3570.41 -138
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 -161.742 -3685.96 -139
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 -19.4753 -3659.7 -139
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 -86.0316 -3399.62 -139
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 -95.1957 -3334.31 -139
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 16.9253 -3458.33 -139
infra_camera_target_pipe_room Yes generic 214 -213.678 -3669.39 -139
5757897 Yes generic 100 62 -3218 -120
infra_camera_target_wall Yes generic 220 1010.06 -4539 886.434
4454362 Yes generic 111 95 -1266.85 -100.026
4454375 Yes waterleak 293 -105 -3644 11
4454398 Yes generic 200 261 -4273.54 15.0185
4454416 Yes blockedpath 335 1413 -3085 22.7614
4454426 Yes generic 232 1306 -2747 9.45319
4454442 Yes generic 100 -19 -3258 -120
4454488 Yes silent 337 169 -387 -30.9239
infra_camera_target_c1 Yes silent 684 477.433 -4500.01 10.5961
infra_camera_target_c1 Yes silent 684 479.074 -4595.47 15.8029
infra_camera_target_c1 Yes silent 684 476.013 -4408.03 5.20632
infra_camera_target_c2 Yes silent - 720 -4521 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 877 -4520 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 554 -4517 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 547 -4623 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 713 -4627 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 870 -4626 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 547 -4422 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 713 -4426 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 870 -4425 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 465 -4511 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 458 -4617 119
infra_camera_target_c2 Yes silent - 458 -4416 119
infra_camera_target_waterleak Yes silent - 816 -3999 -108
infra_camera_target_waterleak Yes silent - 759 -3999 43
infra_camera_target_waterleak Yes silent - 786 -3999 -10
infra_camera_target_elevator Yes closecall - 1295 -4590 33.3452
4469585 Yes generic 111 56 -1398 -100.026
infra_camera_target_bkt Yes generic - -118.249 -657.474 -135
infra_camera_target_bkt Yes generic - -85.7189 -677.652 -135
infra_camera_target_bkt Yes generic - -146.786 -648.02 -135
infra_camera_target_bkt Yes generic - -148.708 -676.368 -135
4484337 Yes generic 247 1204.18 -4711 37.4703
4484347 Yes generic 200 261 -4357.89 14.1406
4484356 Yes generic 200 261 -3997.06 -1.30482

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
6108894 Yes Yes 64 -4 -653 -29.0254
6032687 Yes Yes 64 1021.36 -3655 -88.9457
hartman_tape_4_corruption No Yes 0 106.756 -3123.68 -46
5957151 Yes Yes 64 1186 -4832 18
5863873 Yes Yes 64 331 -3497 9
5696434 Yes Yes 64 996 -3475 8

Water Flow Meter Targets

Target Name or ID Position
mittari_korjattu 398.363 -3061.64 -119

infra_c3_m2_tunnel2

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
3761151 Yes generic 350 1311 -5614 994.588
3716449 Yes generic 600 -552 -5734 983
infra_camera_target_wall Yes generic 220 1010.06 -4539 886.434
infra_camera_target_elevator Yes closecall - 1295 -4590 33.3452
3239622 Yes generic 200 48.8623 -5088 1037.15
3104978 Yes generic 253 705.683 -4947 883.221
infra_camera_target_stairs Yes extensivedamage 399 -340 -4599.73 641
infra_camera_target_stairs Yes extensivedamage 399 -339 -4599.73 475
2928896 Yes generic 512 39 -4533 1114.04
2075041 Yes generic 195 -145.798 -4845 1014.51

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
3596360 Yes Yes 63 233 -4889 1126
3438424 Yes Yes 100 -173 -4796 454
3396955 Yes Yes 64 -171 -5495 1019
3322683 Yes Yes 64 210.388 -5000 1106.84
3158878 Yes Yes 90 -1613 -4842 953
3091663 Yes Yes 64 -579 -4960 1118

Repair Targets

Target Name or ID Position
repair_water -483.634 -5010.7 1097

Mistake Targets

Target Name or ID Position
fire_alarm_mistake -408 -5085.06 1152.74
mistake_water_stop -503 -5047 1097
mistake_water -503 -5011 1097

Geocaches

Target Name or ID Position
3145538 -1603 -4879 953.24
3145544 1268.68 -5732 910.001

infra_c3_m3_tunnel3

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
roof_hole Yes generic 700 12512 10656 480
roof_hole Yes generic 700 12608 10656 480
roof_hole Yes generic 700 12704 10656 480
roof_hole Yes generic 700 12608 10752 480
roof_hole Yes generic 700 12704 10752 480
roof_hole Yes generic 700 12512 10752 480
roof_hole Yes generic 700 12608 10848 480
roof_hole Yes generic 700 12704 10848 480
roof_hole Yes generic 700 12512 10848 480
camera_target_broken_pillar1 Yes silent 650 13036.1 8429.51 10.0428
camera_target_broken_pillar1 Yes silent 650 13073.6 8532.19 68.8298
camera_target_broken_pillar1 Yes silent 650 13149.9 8634.34 30.2389
camera_target_broken_pillar2 Yes silent 650 13043.7 7635.69 -0.254288
camera_target_broken_pillar2 Yes silent 650 13007.6 7755.56 45.1881
camera_target_broken_pillar2 Yes silent 650 12888.2 7840.73 1.60548
camera_target_broken_pillar3 Yes silent 650 13029.2 6850.36 -0.254295
camera_target_broken_pillar3 Yes silent 650 13080.3 6965.85 45.9675
camera_target_broken_pillar3 Yes silent 650 13144.8 7098.84 22.5973
5426788 Yes generic 500 13055 6378 75.8204
camera_target_broken_pillar4 Yes silent 650 13165.7 6009.96 7.14374
camera_target_broken_pillar4 Yes silent 650 13090.7 5924.19 53.7664
camera_target_broken_pillar4 Yes silent 650 13028 5791 49
camera_target_broken_ceiling1 Yes silent 500 13146.8 1899.12 3.08008
camera_target_broken_ceiling1 Yes silent 500 13114.3 1809.23 -0.254288
camera_target_broken_ceiling1 Yes silent 500 13129.5 1703.4 10.9273
camera_target_broken_ceiling1 Yes silent 500 13088 1802 95
camera_target_broken_collapse1 Yes silent 600 12848 -7302.35 22.0877
camera_target_broken_collapse1 Yes silent 600 12874.5 -7438.95 25.5677
camera_target_broken_collapse1 Yes silent 600 12808 -7526.92 20.4282
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13040 3808 79.9212
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13040 3552 79.9212
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13037.9 3300.6 79.9212
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13036.5 3071.33 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13033.2 2791.28 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13037.7 2528.15 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13033.8 2309.49 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13023.9 1985.9 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13027.5 1548.14 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13028.9 1277.25 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13032.1 980.188 79.921
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13033 771.266 79.921
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13036.7 456.523 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13031.8 252.467 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13030.7 6.1687 79.9211
camera_target_broken_ceiling2 Yes silent 500 13033.5 -286.721 79.9211
camera_target_broken_pillar2 Yes silent 650 13037.5 7650.16 259.211
camera_target_broken_pillar1 Yes silent 650 13037.3 8432.51 260.44
camera_target_broken_pillar3 Yes silent 650 13036 6854.7 256.866
camera_target_broken_pillar4 Yes silent 650 13038.1 5790.39 284.099
camera_target_broken_collapse1 Yes silent 600 12757.8 -7408 48
kaytava_target Yes generic 555 12679.9 14301.9 299.034
kaytava_target Yes generic 555 12644.4 14461.2 208.775
kaytava_target Yes generic 555 12664.7 14183 209.807
kaytava_target Yes generic 555 12723.6 13926.7 381.645
kaytava_target Yes generic 555 12636.7 13864 268.474
kaytava_target Yes generic 555 12663.4 13714.9 235.78
kaytava_target Yes generic 555 12657.6 14002.8 210.527
5206330 Yes generic 536 12704 10178 156
kaytava_target Yes generic 555 12650.2 14305.4 141
kaytava_target Yes generic 555 12641.8 14044.8 141
kaytava_target Yes generic 555 12629.8 13819.9 165.106
kaytava_target Yes generic 555 12651.9 13647.2 146.675
camera_target_pontikka Yes silent 98 12661 10305 22
camera_target_wc Yes generic 128 12791 10359 41
camera_target_collapsed_tunnel Yes generic 867 13050 13153.2 95
1973440 Yes extensivedamage 347 11992.9 15287.6 139.536
kaytava_target Yes generic 555 12655 14494 166
1936131 Yes extensivedamage 555 12657 15213.8 166

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
camera_target_raft_note Yes Yes 64 12505 10855 187
5096641 Yes Yes 64 12729 10179 9
5096717 Yes Yes 128 12750 10209 52
4884631 Yes Yes 64 12871 10560 28
4641064 Yes Yes 64 12771 10224 59

Water Flow Meter Targets

Target Name or ID Position
repair_box 12762.5 12228.9 22

infra_c3_m4_tunnel4

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
camera_target_tunnel_end_2 Yes blockedpath 1179 4269 -14045 320.16
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4489 -12138.4 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4519.65 -12485.4 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4436.34 -12029.2 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4427.46 -12351.2 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4513.95 -12366.2 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4442.44 -12639.9 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4462.06 -13194.3 208
target_tunnel_elect Yes electrichazard 500 4458.63 -13976.7 208
6782173 Yes silent 450 -507 1819 52
6782200 Yes silent 450 -205 2093 38
6782218 Yes silent 450 -58 3067 56.2797
6782227 Yes silent 450 3 2738 46
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -892.92 7073.04 106.076
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -950.101 6733.2 72.7787
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -841.9 6658.75 22.1544
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -909.027 6548.57 61.8835
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -852.482 6426.23 69.5981
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -823.892 6295.06 63.0447
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -737.175 6106.89 74.6686
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -801.723 5804.25 101.309
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -681.349 5727.82 17.0174
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -170.911 6461.61 78.769
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -44.3904 6897.46 32.6834
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -99.2133 7132.59 62.9697
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -152.087 7418.7 51.1727
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -253.963 7588.99 43.3849
camera_target_mushrooms Yes silent 800 -255.01 7797.01 55.0312
camera_target_collapse Yes silent 1200 -279.151 -2456.49 -7.3096
camera_target_collapse Yes silent 1000 -253.3 -1539.74 9.1654
camera_target_collapse Yes silent 1000 -347.164 -1455.52 6.37972
camera_target_collapse2 Yes silent 700 -585.596 3057.45 -13.8779
camera_target_collapse2 Yes silent 700 -678.98 3081.98 2.25139
camera_target_collapse2 Yes silent 1000 -666.368 2705 -8.14602
camera_target_collapse3 Yes silent 1000 -564.982 2331.28 -10.8118
camera_target_collapse3 Yes silent 1000 -598.231 2214.07 -5.30895
camera_target_collapse3 Yes silent 1000 -616.602 2072.09 0.834785
6735700 Yes silent 700 3746.94 -10022 -402
catwalk2 Yes generic 1000 3652 -10568 4.20975
catwalk2 Yes generic 1000 3534 -10570 4.20975
catwalk Yes generic 1304 2600 -10412 -0.367401
catwalk Yes generic 1304 2600 -10198 83
5615399 Yes generic 722 -120 -5360 269.676
camera_target_tunnel_sieni Yes generic 294 514.439 -4257.82 147.667
5256309 Yes generic 722 127.788 -6716 203.226
camera_target_tunnel_sieni Yes generic 194 544 -4333 110
camera_target_tunnel_sieni Yes generic 196 477 -4346 87
5100495 Yes waterleak 200 4615 -12391.2 310.051
3684045 Yes silent 220 4613 -12201.5 240
3501378 Yes generic 512 4408 -13506 254.505
camera_target_tunnel_end_2 Yes blockedpath 1179 4194 -14038 320.16
camera_target_tunnel_end_2 Yes blockedpath 1179 4354 -14040 320.16
camera_target_tunnel_end Yes blockedpath 1179 4353 -13049 320.16
camera_target_tunnel_end Yes blockedpath 1179 4271.32 -13049.6 320.16
camera_target_tunnel_end Yes blockedpath 1179 4193 -13047 320.16
rysays1 Yes generic 1500 1517 -10329 -234
rysays1 Yes generic 1500 1644 -10331 -234
rysays2 Yes generic - 587.179 -10747.6 -154.4
rysays2 Yes generic - 639 -10960 -154.4
rysays2 Yes generic - 512 -11240 -154.4
rysays2 Yes generic - 306 -11348 -154.4
rysays2 Yes generic - 554 -10597 -95.9461
2718591 Yes silent 597 417 -11856 -230
elevator_target Yes generic 586 -324 -6667 49
1510969 Yes crackedconcrete 494 83 -5882 -97
target_roof Yes generic 399 71 -5877 -293
target_tunnel_2 Yes blockedpath 500 427.777 -10223.8 -211.895
1136247 Yes extensivedamage 341 -38 -11785 -261
1100375 Yes extensivedamage 635 -477 -11955.6 -217
1053869 Yes generic 169 449.743 -7930 -179
target_tunnel Yes generic 500 437 -8781 -260
target_tunnel Yes generic 500 446 -8932 -233
target_tunnel Yes generic 500 446 -9272 -227
target_tunnel Yes generic 500 440 -8974 -145
target_tunnel Yes generic 500 444 -8830 -175
target_tunnel Yes generic 500 444 -9568 -205
target_tunnel Yes generic 500 447 -9804 -253
target_stairs Yes blockedpath - 550 -5585 214
target_stairs Yes blockedpath - 623 -5568 256
657875 Yes generic - 164 -5659 236
target_roof Yes generic - 133 -6460 526
target_roof Yes generic - -105 -6458 526
target_roof Yes generic - -116 -6170 526
target_roof Yes generic - 122 -6172 526

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
5850684 Yes Yes 97 461 -4535 106.849
5850693 Yes Yes 96 3889 -10217 41.6645
5687641 Yes Yes 93 100 -5503 109.339
hartman_tape_2_corruption No Yes 0 -269 -5781.76 -226.003
5414254 Yes Yes 64 276 -5860 103
5414321 Yes Yes 64 1126 -10439 -283
5189184 Yes Yes 63 3969 -10853 42

Repair Targets

Target Name or ID Position
repair_generators -178.415 -5808.98 -311

Mistake Targets

Target Name or ID Position
mistake_generator_ceiling -150.774 -5808.22 -311

Geocaches

Target Name or ID Position
4792707 1129.78 -6493.7 413.998

Water Flow Meter Targets

Target Name or ID Position
repair_box -257.207 -6695.12 -279

infra_c4_m2_furnace

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
gasroom Yes silent - 2255.41 3683.77 -2681.33
gasroom Yes silent - 2200.17 3640 -2675.23
sienimesta Yes silent 265 4567.47 2579.91 -2454.39
sienimesta Yes silent 265 4557.07 2656.51 -2456.76
sienimesta Yes silent 265 4585.95 2703.67 -2453.94
sienimesta Yes silent 265 4720.17 2500.12 -2456.72
sienimesta Yes silent 265 4717.3 2423.03 -2454.29
6337109 Yes crackedconcrete 347 785 5523 -3012
sienimesta Yes silent 265 4648 2532 -2452

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
shroom_chat_tablet_target Yes Yes 64 4636 2099.73 -2468
7572718 Yes Yes 64 4658 1936 -2493
7365423 Yes Yes 64 637 3715.85 -2566.76
7365429 Yes Yes 64 1082 3011 -2541
6268267 Yes Yes 48 243 5226 -2809

infra_c4_m3_tower

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
camera_target_steam Yes generic 596 -905.5 -9043 -3480.36
1482551 Yes generic 101 -33.5844 -72 -702
291558 Yes generic 61 117 -32 -1064

Corruption Targets

Target Name or ID Photographable Needs Player Nearby Range Position
2197035 Yes Yes 100 -759 -6229 -3331.73
hartman_tape_3_corruption No Yes 0 -740.959 -6314.43 -3311
2087020 Yes Yes 64 -69 654 -1753
call_korruptio_corruption - Yes - -1366.18 -6282.61 -3383
1680512 Yes Yes 64 -772 -6623 -3615

Repair Targets

Target Name or ID Position
juttu_korjattu -100.891 -107.743 -731

infra_c5_m1_watertreatment

Camera Targets

Target Name or ID Included In Total Count Type Range Position
camera_target_steam Yes generic 596 182.5 12151 847.387
camera_target_secondary clarifier Yes generic 1380 1538 6694 397
camera_target_window Yes generic 360 328.755 9343 362.271
camera_target_window Yes generic 360 327 9324 362.271
6023056 Yes generic 150 -696.519 7596.14 489.251
5469066 Yes generic 128 -228 7593 328
vuoto Yes generic - -757.951 7500.3 364.658
vuoto Yes generic - -715.626 7544.85 364.658
5027814 Yes generic 200 321.505 10659.1 647.457
4995356 Yes generic 300 170.807 10701 689.305
kartta_target Yes generic 335 313 5451 518
kartta_target Yes generic 348 317 5530 518
4359132 Yes generic 292 636.093 3999.64 289
4158507 Yes generic 519 853.026 9323 396.519
3392648 Yes generic 620 -861 8409 336
3041004 Yes generic 200 13 9245.39 362.545
camera_target_shroom Yes generic 241 2005 7518 339
1949782 Yes generic 400 -939 8494 360
1934796 Yes generic 455 643.151 4856.04 288
891133 Yes generic 250 477 4869 350

